1 / 5




| Indoor LED Video Wall | |||||
| Model | P1.25 | P1.538 | P1.86 | P2 | P2.5 |
| LED type | SMD1010 | SMD1212 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| Physical density (dots/sq.m) | 640000 | 422500 | 288369 | 250000 | 160000 |
| Module resolution | 256*128 | 208*104 | 172*86 | 160*80 | 128*64 |
| Module dimension (mm) | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm | 320x160mm |
| Module quantity (W×H) | 2*4 (640X*640MM) / 2*3 (640*480MM) / 1*1 (320*160MM) | ||||
| Panel resolution | 512*384 | 416*312 | 344*258 | 320*240 | 256*192 |
| Maintenance | Front | ||||
| Cabinet material | Aluminum | ||||
| Brightness(cd/m²) | 500 | 600 | 700 | 700 | 800 |
| Grey scale(bit) | 16bit | ||||
| Viewing angle(V/H) | 160°/160° | ||||
| Brightness/Color uniformity | ≥97% | ||||
| contrast | 5000:1 | ||||
| Frequency rate | 50/60 | ||||
| Drive mode | 1/64Scan | 1/52Scan | 1/43Scan | 1/40Scan | 1/32Scan |
| Max power consumption (w/m²) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Max power consumption (w/m²) | 100-200 | ||||
| Electric power | AC90-264V 47-63Hz | ||||

















